Población histórica de la ciudad y conurbación (1624 - 2010).
Año | Población ciudad | Población conurbación | Fuente |
1624 | 2,119 hab. | ND | No identificada |
1793 | 17,093 hab. | ND | Censo de Revillagigedo |
1803 | 18,000 hab. | ND | Alexander von Humboldt |
1822 | 11,890 hab. | ND | Censo Estatal |
1828 | 19,174 hab. | ND | Memoria del Gobernador |
1857 | 22,000 hab. | ND | Jesús Hermosa |
1862 | 26,109 hab. | ND | José María Pérez Hernández |
1869 | 25,000 hab. | ND | Antonio García Cubas |
1872 | 23,643 hab. | ND | Estimación Estatal |
1882 | 23,835 hab. | ND | Memoria del Gobierno del Estado |
1890 | 26,974 hab. | ND | Luis Alfonso Velasco |
1895 | 33,890 hab. | ND | Primer Censo |
1900 | 37,278 hab. | ND | Segundo Censo |
1910 | 40,042 hab. | ND | Tercer Censo |
1921 | 31,148 hab. | ND | Cuarto Censo |
1930 | 39,916 hab. | ND | Quinto Censo |
1940 | 44,304 hab. | ND | Sexto Censo |
1950 | 63,245 hab. | ND | Séptimo Censo |
1960 | 100,828 hab. | ND | Octavo Censo |
1970 | 161,040 hab. | ND | Noveno Censo |
1980 | 297,544 hab. | ND | Décimo Censo |
1990 | 428,486 hab. | ND | Undécimo Censo |
1995 | 512,169 hab. | ND | Primer Conteo |
2000 | 549,996 hab. | 570,437 hab. | Duodécimo Censo (14/02/2000) |
2005 | 608,049 hab. | 642,314 hab. | Segundo Conteo (17/10/2005) |
2010 | 597,511 hab. | N.D. hab. | Décimotercer censo -(05/03/2011) |
|
Integración de la conurbación (2005-2008).
Localidad | Municipio | Población en 2005 | Población en 2008 |
Morelia | Morelia | 608,049 hab. | 635,791 hab. |
El Durazno | Morelia | 730 hab. | 764 hab. |
San Juanito Itzícuaro | Morelia | 1,688 hab. | 1,766 hab. |
San Isidro Itzícuaro | Morelia | 1,891 hab. | 1,979 hab. |
Los Pirules | Morelia | 372 hab. | 389 hab. |
Puerto de Buenavista | Morelia | 2,436 hab. | 2,549 hab. |
El Cerrito Itzícuaro | Morelia | 822 hab. | 860 hab. |
Morelos | Morelia | 12,973 hab. | 13,666 hab. |
Fracc. Erandeni | Tarímbaro | 1,070 hab. | 1,155 hab. |
Fracc. Paseo del Erandeni | Tarímbaro | 442 hab. | 477 hab. |
Fracc. Real Erandeni | Tarímbaro | 649 hab. | 700 hab. |
Colonia Erandeni | Tarímbaro | 57 hab. | 62 hab. |
Real Hacienda | Tarímbaro | 3,231 hab. | 3,449 hab. |
Fracc. Privadas del Sol | Tarímbaro | 996 hab. | 1,075 hab. |
Fracc. Puerta del Sol | Tarímbaro | 3,178 hab. | 3,361 hab. |
Fracc. Laureles Eréndira | Tarímbaro | 1,112 hab. | 1,200 hab. |
Villa Tzipecua | Tarímbaro | 677 hab. | 731 hab. |
Club Campestre Erandeni | Tarímbaro | 290 hab. | 313 hab. |
Galaxia Tarímbaro | Tarímbaro | 1,063 hab. | 1,147 hab. |
Fracc. Los Ángeles | Tarímbaro | 588 hab. | 635 hab. |
MORELIA (CONURBACIÓN) | Morelia-Tarímbaro | 642,314 hab. | 672,069 hab |
http://es.wikipedia.org/wiki/Morelia
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario